Najpopularniejsze silniki z rodziny Vanguard
(wał poziomy)
(wał poziomy)
Briggs & Stratton Vanguard 6,5 HP
Moc : | 3,5 kW przy 3000 obr./min. |
Ilość cylindrów : | 1 |
Pojemność : | 182 ccm |
Średnica cylindra : | 68.00 mm |
Skok tłoka : | 50.00 mm |
Olej silnikowy : | SAE 30 / SAE 10W-30 |
Ilość oleju w misce olejowej : | 0,6 l |
Rozruch : | rewersyjny linką |
Wymiary (Wys. x Szer. x Dł.) : | 368.00 x 382.00 x 340.00 (mm) |
Waga : | 15.90 kg |
Wymiary silnika model 12H1 (pdf)
Wymiary silnika model 12H3 (pdf)
Briggs & Stratton Vanguard 7.5 HP
Moc : | 4,2 kW przy 3000 obr./min. |
Ilość cylindrów : | 1 |
Pojemność : | 215.00 cm3 |
Średnica cylindra : | 72.00 mm |
Skok tłoka : | 52.00 mm |
Olej silnikowy : | SAE 30 / SAE 10W-30 |
Ilość oleju w misce olejowej : | 0,9 l |
Rozruch : | rewersyjny linką |
Wymiary (Wys. x Szer. x Dł.) : | 419.60 x 387.00 x 366.50 (mm) |
Waga : | 21.50 kg |
Wymiary silnika model 1384 (pdf)
Briggs & Stratton Vanguard 9 HP
Moc : | 5,8 kW przy 3000 obr./min. |
Ilość cylindrów : | 1 |
Pojemność : | 296 ccm |
Średnica cylindra : | 80.00 mm |
Skok tłoka : | 59.00 mm |
Olej silnikowy : | SAE 30 / SAE 10W-30 |
Ilość oleju w misce olejowej : | 1,1 l |
Rozruch : | rewersyjny linką |
Wymiary (Wys. x Szer. x Dł.) : | 461.00 x 445.50 x 390.50 (mm) |
Waga : | 27.30 kg |
Wymiary silnika model 19H1 (pdf)
Briggs & Stratton Vanguard 13 HP
Moc : | 7,9 kW przy 3000 obr./min. |
Ilość cylindrów : | 1 |
Pojemność : | 391 ccm |
Średnica cylindra : | 89.00 mm |
Skok tłoka : | 63.00 mm |
Olej silnikowy : | SAE 30 / SAE 10W-30 |
Ilość oleju w misce olejowej : | 1,5 l |
Rozruch : | rewersyjny linką lub elektryczny |
Wymiary (Wys. x Szer. x Dł.) : | 466.00 x 464.50 x 420.50 (mm) |
Waga : | 33.20 kg |
Wymiary silnika model 2374 (pdf)
Wymiary silnika model 2454 (pdf)
Wymiary silnika model 2474 (pdf)
Briggs & Stratton Vanguard 18 HP
Moc : | 12,0 kW przy 3000 obr./min. |
Ilość cylindrów : | 2 |
Średnica cylindra : | 72.00 mm |
Skok tłoka : | 70.00 mm |
Pojemność : | 570 ccm |
Olej silnikowy : | SAE 30 / SAE 10W-30 |
Ilość oleju w misce olejowej : | 1,7 l |
Rozruch : | rewersyjny linką lub elektryczny |
Wymiary (Wys. x Szer. x Dł.) : | 418.50 x 409.00 x 429.00 (mm) |
Waga : | 33.30 kg |
Wymiary silnika model 3564 (pdf)
Wymiary silnika model 3567 (pdf)
Briggs & Stratton Vanguard 22 HP
Moc : | 13,8 kW przy 3000 obr./min. |
Ilość cylindrów : | 2 |
Średnica cylindra : | 75.50 mm |
Skok tłoka : | 70.00 mm |
Pojemność : | 627 ccm |
Olej silnikowy : | SAE 30 / SAE 10W-30 |
Ilość oleju w misce olejowej : | 1,7 l |
Rozruch : | rewersyjny linką lub elektryczny |
Wymiary (Wys. x Szer. x Dł.) : | 438.00 x 406.00 x 400.00 (mm) |
Waga : | 35.00 kg |
Wymiary silnika model 3854 (pdf)
Wymiary silnika model 3857 (pdf)
Wymiary silnika model 3864 (pdf)
Wymiary silnika model 3867 (pdf)